Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 76036 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 83572 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 78325 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 73073 | |
70-74 years | Males | Anul 2013 | Activa | 76069 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 74676 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 81946 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 78715 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 68941 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 69575 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 75726 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 72918 | |
70-74 years | Females | Anul 2010 | Activa | 109401 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 95583 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 118494 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 121263 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 102262 | |
70-74 years | Females | Anul 2011 | Activa | 104231 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 104316 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 110608 | |
Total |
1775730 |