Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Under 15 years | Males | Anul 2014 | Inactiva | 1582053 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 1587464 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 1576641 | |
Under 15 years | Females | Anul 2014 | Inactiva | 1497535 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 1502616 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 1502616 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 1492454 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 1492454 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 1587464 | |
70-74 years | Males | Anul 2010 | Activa | 89748 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 85979 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 94942 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 94582 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 83490 | |
70-74 years | Males | Anul 2011 | Activa | 83446 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 78761 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 83916 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 86277 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 84829 | |
70-74 years | Males | Anul 2012 | Activa | 77751 | |
Total |
14765018 |