Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 488079 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 490294 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 470111 | |
15-19 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 477794 | |
15-19 years | Females | Anul 2014 | Inactiva | 482111 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 496339 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 492624 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 461963 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 477517 | |
20-24 years | Males | Anul 2014 | Inactiva | 279048 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 297041 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 282453 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 255846 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 280854 | |
20-24 years | Females | Anul 2014 | Inactiva | 351123 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 364968 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 357934 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 333907 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiva | 347683 | |
15-19 years | Males | Anul 2014 | Inactiva | 481569 | |
Total |
7969258 |