Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 181381 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 48255 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 181432 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 54329 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 178983 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 70797 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 197272 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 79450 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 176653 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 198108 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 383088 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 388883 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 572103 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 385712 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 510622 | |
| 70-74 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 270894 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 389292 | |
| 75 and over | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 578570 | |
| 75 and over | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 991335 | |
| Under 15 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 1570690 | |
| Total |
7407849 |
