Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 227497 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 213721 | |
25-29 years | Females | Anul 2014 | Activ | 478287 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 458110 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 477581 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 494292 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 483167 | |
30-34 years | Females | Anul 2014 | Activ | 498959 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 491360 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 518178 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 505605 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 480693 | |
35-39 years | Females | Anul 2014 | Activ | 580065 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 581744 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 589749 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 585479 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 563291 | |
35-39 years | Females | Activ | 582605 | ||
35-39 years | Females | Activ | 595270 | ||
40-44 years | Females | Anul 2014 | Activ | 575993 | |
Total |
9981646 |