Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 350090 | |
55-59 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 342934 | |
60-64 years | Females | Anul 2014 | Activ | 164533 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 153390 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 170738 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 173843 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 160163 | |
65-69 years | Females | Anul 2014 | Activ | 108233 | |
65-69 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 97540 | |
65-69 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 115003 | |
65-69 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 116457 | |
65-69 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 103931 | |
70-74 years | Females | Anul 2014 | Activ | 84399 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 80075 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 88251 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activ | 87078 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 82192 | |
20-24 years | Females | Anul 2014 | Activ | 215391 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 206656 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 213690 | |
Total |
3114587 |