Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 years | Males | Anul 2014 | Activ | 752953 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 755882 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 763246 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 748310 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 744373 | |
| 35-39 years | Males | Activ | 737735 | ||
| 35-39 years | Males | Activ | 760264 | ||
| 40-44 years | Males | Anul 2014 | Activ | 737351 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 734580 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 745962 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 738831 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 730029 | |
| 45-49 years | Males | Anul 2014 | Activ | 669249 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 640412 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 656668 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 695964 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 683950 | |
| 50-54 years | Males | Anul 2014 | Activ | 491022 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activ | 345057 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activ | 349629 | |
| Total |
13481467 |
