Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Males | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
15-19 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 68320 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 66105 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 83555 | |
15-19 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 75872 | |
20-24 years | Males | Anul 2014 | Activ | 332999 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 321606 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 336194 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 349601 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 324593 | |
25-29 years | Males | Anul 2014 | Activ | 631884 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 617673 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 629161 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 646280 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 634420 | |
30-34 years | Males | Anul 2014 | Activ | 652337 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 655915 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 658078 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 649781 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 645575 | |
Total |
8453412 |