Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Anul 2014 | Activ | 473208 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 470110 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 478027 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 473046 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 471647 | |
60-64 years | Males | Anul 2014 | Activ | 246313 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 230782 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 243073 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 255242 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 256155 | |
65-69 years | Males | Anul 2014 | Activ | 96282 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 89739 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 99805 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 102426 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 93160 | |
70-74 years | Males | Anul 2014 | Activ | 70821 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 69575 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 75726 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 72918 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 65064 | |
Total |
4433119 |