Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 66185 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 77924 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 61668 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 56568 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 68582 | |
| 50-54 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 87998 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 98355 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 83045 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 84494 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 86098 | |
| 55-59 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 213931 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 218533 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 210616 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 212588 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 213987 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 364444 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activ | 488017 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activ | 503327 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activ | 487175 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 485571 | |
| Total |
4169106 |
