Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 and over | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 571817 | |
| 75 and over | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 571817 | |
| 25-29 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 193953 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 211204 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 191733 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 180875 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 192000 | |
| 30-34 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 170277 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 185871 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 159053 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 155636 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 180548 | |
| 35-39 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 195923 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 195831 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 187826 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 188923 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 211111 | |
| 40-44 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 177408 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 187020 | |
| 25-29 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 93343 | |
| Total | 4402169 | 
 
                
                
                        


 
                          