Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75 and over | Females | Anul 2014 | Inactiv | 970160 | |
75 and over | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 965387 | |
75 and over | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 965387 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 382299 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 370008 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 353191 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 352278 | |
65-69 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 332926 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 331766 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 321700 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 334485 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 343751 | |
70-74 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 264779 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 267013 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 260862 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 261693 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 269547 | |
75 and over | Males | Anul 2014 | Inactiv | 569652 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 567487 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 567487 | |
Total |
9051858 |