Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Anul 2015 | Activ | 729705 | |
| 45-49 years | Females | Anul 2015 | Activ | 562852 | |
| 50-54 years | Males | Anul 2015 | Activ | 473908 | |
| 50-54 years | Females | Anul 2015 | Activ | 363423 | |
| 55-59 years | Males | Anul 2015 | Activ | 459394 | |
| 55-59 years | Females | Anul 2015 | Activ | 321210 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2015 | Activ | 227922 | |
| 60-64 years | Females | Anul 2015 | Activ | 148117 | |
| 65-69 years | Males | Anul 2015 | Activ | 90150 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2015 | Activ | 87905 | |
| 70-74 years | Males | Anul 2015 | Activ | 54167 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2015 | Activ | 68898 | |
| Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 1485464 | |
| 15-19 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 470802 | |
| 15-19 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 474010 | |
| 20-24 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 242626 | |
| 20-24 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 324755 | |
| 25-29 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 71086 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 210932 | |
| 30-34 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Inactiv | 46215 | |
| Total |
6913541 |
