Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 401342 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 405829 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 401257 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 395562 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 402718 | |
| 60-64 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 550431 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 564278 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 546930 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 538417 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 552097 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 430836 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 432391 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 414928 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 431749 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 444275 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 389441 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 396464 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 388288 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 384062 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 388948 | |
| Total |
8860243 |
