Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Anul 2014 | Activ | 381283 | |
55-59 years | Females | Anul 2014 | Activ | 346927 | |
60-64 years | Females | Anul 2014 | Activ | 164533 | |
65-69 years | Females | Anul 2014 | Activ | 108233 | |
70-74 years | Females | Anul 2014 | Activ | 84399 | |
75 and over | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 974933 | |
75 and over | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 974933 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 175053 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 159707 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 187854 | |
45-49 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 171124 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 178715 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 172122 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 158622 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 175035 | |
50-54 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 199081 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiv | 201962 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiv | 201981 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiv | 194839 | |
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 197543 | |
Total |
5408879 |