Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 82192 | |
15-19 years | Males | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
20-24 years | Males | Anul 2014 | Activ | 332999 | |
25-29 years | Males | Anul 2014 | Activ | 631884 | |
30-34 years | Males | Anul 2014 | Activ | 652337 | |
35-39 years | Males | Anul 2014 | Activ | 752953 | |
40-44 years | Males | Anul 2014 | Activ | 737351 | |
45-49 years | Males | Anul 2014 | Activ | 669249 | |
50-54 years | Males | Anul 2014 | Activ | 491022 | |
55-59 years | Males | Anul 2014 | Activ | 473208 | |
60-64 years | Males | Anul 2014 | Activ | 246313 | |
65-69 years | Males | Anul 2014 | Activ | 96282 | |
70-74 years | Males | Anul 2014 | Activ | 70821 | |
15-19 years | Females | Anul 2014 | Activ | 47047 | |
20-24 years | Females | Anul 2014 | Activ | 215391 | |
25-29 years | Females | Anul 2014 | Activ | 478287 | |
30-34 years | Females | Anul 2014 | Activ | 498959 | |
35-39 years | Females | Anul 2014 | Activ | 580065 | |
40-44 years | Females | Anul 2014 | Activ | 575993 | |
45-49 years | Females | Anul 2014 | Activ | 533421 | |
Total |
8239237 |