Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 645575 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 744373 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 730029 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 683950 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 485571 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 471647 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 256155 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 93160 | |
| 70-74 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 65064 | |
| 15-19 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 50173 | |
| 20-24 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 213721 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 483167 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 480693 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 563291 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 561557 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 545715 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 374116 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 342934 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 160163 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Activ | 103931 | |
| Total |
8054985 |
