Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 213931 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 364444 | |
| 65-69 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 332926 | |
| 70-74 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 264779 | |
| 75 and over | Males | Anul 2014 | Inactiv | 569652 | |
| 25-29 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 193953 | |
| 30-34 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 170277 | |
| 35-39 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 195923 | |
| 40-44 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 177408 | |
| 45-49 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 171124 | |
| 50-54 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 199081 | |
| 55-59 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 401342 | |
| 60-64 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 550431 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 430836 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2014 | Inactiv | 389441 | |
| 75 and over | Females | Anul 2014 | Inactiv | 970160 | |
| 15-19 years | Males | Anul 2014 | Activ | 73463 | |
| 15-19 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 75872 | |
| 20-24 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 324593 | |
| 25-29 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Activ | 634420 | |
| Total |
6704056 |
