Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 343751 | |
| 70-74 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 269547 | |
| 75 and over | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 571817 | |
| 25-29 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 192000 | |
| 30-34 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 180548 | |
| 35-39 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 211111 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 187854 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 175035 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 197543 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 402718 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 552097 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 444275 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 388948 | |
| 75 and over | Females | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 974933 | |
| 25-29 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 93343 | |
| 30-34 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 52698 | |
| 35-39 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 57616 | |
| 40-44 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 54358 | |
| 45-49 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 66185 | |
| 50-54 years | Males | Anul 2014 | Inactiv | 87998 | |
| Total |
5504375 |
