Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 37806 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 188535 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 165377 | |
| 40-44 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 158183 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 80649 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 65268 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 59809 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 210799 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 190580 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 193849 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 99227 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 78309 | |
| 25-29 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 94140 | |
| 30-34 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 51897 | |
| 35-39 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 64178 | |
| 40-44 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 56545 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 68582 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 86098 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 213987 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2014 | Inactiv | 352278 | |
| Total |
2516096 |
