Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 100948 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 69787 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 64522 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 217903 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 198680 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 181976 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 60491 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 44420 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 39620 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 202371 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 177283 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 163250 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 62338 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 39809 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 29780 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 185476 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 172811 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 174832 | |
40-44 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 60321 | |
40-44 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 34602 | |
Total |
2281220 |