Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75 and over | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 986819 | |
75 and over | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 991335 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 1581594 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 1581594 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 1570690 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 1495996 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 1495996 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 1485464 | |
15-19 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 481332 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 471531 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 453702 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 473570 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 479807 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 465089 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 251366 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 250481 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 222713 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 331747 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 322275 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 299342 | |
Total |
15692443 |