Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 379393 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 577215 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 559467 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 569133 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 366668 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 361814 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 376958 | |
65-69 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 488388 | |
65-69 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 471051 | |
65-69 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 498537 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 273566 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 268230 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 268421 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 398182 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 382965 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 372855 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 577049 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 577049 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 578570 | |
75 and over | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 986819 | |
Total |
9332330 |