Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 387414 | |
| 60-64 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 569479 | |
| 65-69 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 372788 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 492149 | |
| 70-74 years | Males | Anul 2015 | Inactiv | 270277 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2015 | Inactiv | 385823 | |
| 75 and over | Males | Anul 2015 | Inactiv | 577810 | |
| 75 and over | Females | Anul 2015 | Inactiv | 989077 | |
| 15-19 years | Males | Anul 2015 | Activ | 85409 | |
| 15-19 years | Females | Anul 2015 | Activ | 54387 | |
| 20-24 years | Males | Anul 2015 | Activ | 332099 | |
| 20-24 years | Females | Anul 2015 | Activ | 212391 | |
| 25-29 years | Males | Anul 2015 | Activ | 659335 | |
| 25-29 years | Females | Anul 2015 | Activ | 471591 | |
| 30-34 years | Males | Anul 2015 | Activ | 641622 | |
| 30-34 years | Females | Anul 2015 | Activ | 469076 | |
| 35-39 years | Males | Anul 2015 | Activ | 754447 | |
| 35-39 years | Females | Anul 2015 | Activ | 586700 | |
| 40-44 years | Males | Anul 2015 | Activ | 735088 | |
| 40-44 years | Females | Anul 2015 | Activ | 569501 | |
| Total |
9616463 |
