Tarifele de evacuare a apei din rețeaua de canale de desecare prin stațiile de pompare
| Tip de pompa | Tarif pompare (lei/1000 mc) | |
|---|---|---|
| DV 5-47 ,400KW | 100 | |
| DV 5-47 ,75KW | 40 | |
| Flygt 200 | 31 | |
| Flygt 160 | 32 | |
| Flygt 110 | 30 | |
| Flygt 90 | 22 | |
| Flygt 27 | 38 | |
| PRV 60 | 38 | |
| DH 750 | 35 | |
| DH 450 | 37 | |
| DV 5-110 | 39 | |
| DV 2-110 | 20 | |
| DV 750 | 31 | |
| DV 450 | 40 | |
| Brate? 600 | 37 | |
| Brate? 500 | 43 | |
| Brate? 400 | 45 | |
| Brate? 350 | 51 |
