Sporul natural al populaţiei pe medii de rezidenţă, judeţ Timiş
| Zona de reședință | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|
| rural | 2013 | -357 | |
| rural | 2012 | -664 | |
| urban | 2012 | -283 | |
| rural | 2011 | -825 | |
| urban | 2011 | -365 | |
| rural | 2010 | -887 | |
| urban | 2010 | -129 | |
| Total |
-3510 |
| Zona de reședință | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|
| rural | 2013 | -357 | |
| rural | 2012 | -664 | |
| urban | 2012 | -283 | |
| rural | 2011 | -825 | |
| urban | 2011 | -365 | |
| rural | 2010 | -887 | |
| urban | 2010 | -129 | |
| Total |
-3510 |