Sporul natural al populaţiei pe medii de rezidenţă, judeţ Timiş
| Zona de reședință | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| urban | 2015 | -514 | |
| rural | 2015 | -712 | |
| urban | 2014 | -170 | |
| rural | 2014 | -573 | |
| urban | 2013 | -139 | |
| Total |
-2108 |
| Zona de reședință | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| urban | 2015 | -514 | |
| rural | 2015 | -712 | |
| urban | 2014 | -170 | |
| rural | 2014 | -573 | |
| urban | 2013 | -139 | |
| Total |
-2108 |