Cantitatea si valoarea marfurilor, import si export, Varset
An | Export GREUTATE (t) | Export VALOARE (1000 Eur) | Import GREUTATE (t) | Import VALOARE (1000 Eur) | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 31420 | 213888 | 49991 | 160282 | |
2011 | 29003 | 157802 | 56736 | 132669 | |
2010 | 32006 | 141459 | 61805 | 112077 | |
2009 | 33710 | 117373 | 50689 | 101954 | |
2008 | 57842 | 129483 | 52392 | 127406 | |
2007 | 43347 | 97532 | 53094 | 108391 | |
Total |
227328 |
857537 |
324707 |
742779 |