Suprafata intravilana si a spatiilor verzi, a municipilor si oraselor din judetul Timis
| Localitate | An | Zona urbană ( ha ) | Spațiu verde (ha) | |
|---|---|---|---|---|
| Făget | 2010 | 355 | 6 | |
| Făget | 2011 | 355 | 6 | |
| Făget | 2012 | 355 | 8 | |
| Făget | 2013 | 355 | 8 | |
| Gătaia | 2010 | 106 | 3 | |
| Gătaia | 2011 | 106 | 3 | |
| Gătaia | 2012 | 106 | 3 | |
| Gătaia | 2013 | 106 | 3 | |
| Jimbolia | 2010 | 906 | 43 | |
| Jimbolia | 2011 | 906 | 43 | |
| Jimbolia | 2012 | 906 | 43 | |
| Jimbolia | 2013 | 906 | 43 | |
| Recaş | 2010 | 485 | 19 | |
| Recaş | 2011 | 485 | 19 | |
| Recaş | 2012 | 485 | 19 | |
| Recaş | 2013 | 485 | 19 | |
| Sânnicolau Mare | 2010 | 1401 | 57 | |
| Sânnicolau Mare | 2011 | 1401 | 57 | |
| Sânnicolau Mare | 2012 | 1401 | 57 | |
| Sânnicolau Mare | 2013 | 1401 | 57 | |
| Total |
13012 |
516 |
