Suprafata intravilana si a spatiilor verzi, a municipilor si oraselor din judetul Timis
Locality | Year | Urban area ( ha ) | Green space ( ha ) | |
---|---|---|---|---|
Timişoara | 2015 | 7600 | 525 | |
Lugoj | 2015 | 1905 | 210 | |
Buziaş | 2015 | 371 | 54 | |
Ciacova | 2015 | 271 | 11 | |
Deta | 2015 | 823 | 22 | |
Făget | 2015 | 355 | 8 | |
Gătaia | 2015 | 106 | 5 | |
Jimbolia | 2015 | 906 | 43 | |
Recaş | 2015 | 485 | 19 | |
Sânnicolau Mare | 2015 | 1401 | 57 | |
Timişoara | 2014 | 7600 | 525 | |
Lugoj | 2014 | 1905 | 210 | |
Buziaş | 2014 | 371 | 54 | |
Ciacova | 2014 | 271 | 11 | |
Deta | 2014 | 823 | 22 | |
Făget | 2014 | 355 | 8 | |
Gătaia | 2014 | 106 | 5 | |
Jimbolia | 2014 | 906 | 43 | |
Recaş | 2014 | 485 | 19 | |
Sânnicolau Mare | 2014 | 1401 | 57 | |
Total |
28446 |
1908 |