Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Proprietate | Grupuri de specializări | Forme de învățământ | An | Număr de studenți | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2012 | 239 | |
Proprietate privată | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2013 | 217 | |
Proprietate privată | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2010 | 119 | |
Proprietate privată | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2011 | 50 | |
Proprietate privată | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2012 | 59 | |
Proprietate privată | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2013 | 57 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2010 | 5900 | |
Proprietate privată | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2011 | 5568 | |
Proprietate privată | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2012 | 6099 | |
Proprietate privată | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2013 | 5476 | |
Proprietate privată | Farmacie | Învăţământ de zi | 2010 | 1330 | |
Proprietate privată | Farmacie | Învăţământ de zi | 2011 | 1306 | |
Proprietate privată | Farmacie | Învăţământ de zi | 2012 | 1072 | |
Proprietate privată | Farmacie | Învăţământ de zi | 2013 | 933 | |
Proprietate privată | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2010 | 54880 | |
Proprietate privată | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2011 | 33933 | |
Total |
117238 |