Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ cu frecvenţă redusă | 2015 | 10778 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ deschis la distanţă | 2015 | 4490 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ deschis la distanţă | 2015 | 20148 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ seral | 2015 | 0 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ seral | 2015 | 26 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2015 | 58509 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2015 | 434060 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ cu frecvenţă redusă | 2015 | 7207 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ cu frecvenţă redusă | 2014 | 8394 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ cu frecvenţă redusă | 2014 | 22672 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ deschis la distanţă | 2014 | 12064 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ deschis la distanţă | 2014 | 42326 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ seral | 2014 | 0 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ seral | 2014 | 288 | |
Proprietate privată | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2014 | 126156 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2014 | 475007 | |
Proprietate privată | Biologie | Învăţământ de zi | 2012 | 556 | |
Proprietate privată | Biologie | Învăţământ de zi | 2013 | 68 | |
Proprietate privată | Chimie | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Chimie | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Total |
1222749 |