Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Proprietate | Grupuri de specializări | Forme de învățământ | An | Număr de studenți | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2012 | 5726 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2013 | 5543 | |
Proprietate publică | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2010 | 3717 | |
Proprietate publică | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2011 | 3756 | |
Proprietate publică | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2012 | 3714 | |
Proprietate publică | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2013 | 3844 | |
Proprietate publică | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2010 | 2591 | |
Proprietate publică | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2011 | 2333 | |
Proprietate publică | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2012 | 2256 | |
Proprietate publică | Silvicultura | Învăţământ de zi | 2013 | 1979 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2010 | 2977 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2011 | 3064 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2012 | 1419 | |
Proprietate publică | Alte specializari | Învăţământ de zi | 2013 | 113 | |
Proprietate publică | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2010 | 39138 | |
Proprietate publică | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2011 | 39628 | |
Proprietate publică | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2012 | 40715 | |
Proprietate publică | Medicina umana (inclusiv stomatologie) | Învăţământ de zi | 2013 | 42496 | |
Proprietate publică | Farmacie | Învăţământ de zi | 2010 | 8007 | |
Proprietate publică | Farmacie | Învăţământ de zi | 2011 | 8043 | |
Total |
221059 |