Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Proprietate | Grupuri de specializări | Forme de învățământ | An | Număr de studenți | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Chimie | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Chimie | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2010 | 2237 | |
Proprietate privată | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2011 | 1260 | |
Proprietate privată | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2012 | 964 | |
Proprietate privată | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2013 | 1052 | |
Proprietate privată | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2010 | 21974 | |
Proprietate privată | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2011 | 8959 | |
Proprietate privată | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2012 | 6022 | |
Proprietate privată | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2013 | 4356 | |
Proprietate privată | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2010 | 3386 | |
Proprietate privată | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2011 | 2487 | |
Proprietate privată | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2012 | 1906 | |
Proprietate privată | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2013 | 1805 | |
Proprietate privată | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2010 | 6622 | |
Proprietate privată | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2011 | 3636 | |
Proprietate privată | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2012 | 3191 | |
Proprietate privată | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2013 | 2079 | |
Proprietate privată | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2010 | 31 | |
Proprietate privată | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2011 | 48 | |
Total |
72015 |