Suprafața fondului forestier pe categorii de terenuri și specii de păduri, județ Timiș
| Categorii de terenuri și specii forestiere | An | Mii hectare | |
|---|---|---|---|
| Alte terenuri | 2015 | 2.00 | |
| Foioase | 2015 | 98.40 | |
| Suprafata padurilor | 2015 | 103.30 | |
| Rasinoase | 2015 | 4.90 | |
| Alte terenuri | 2015 | 2.00 | |
| Foioase | 2015 | 98.40 | |
| Suprafata padurilor | 2015 | 103.30 | |
| Rasinoase | 2015 | 4.90 | |
| Alte terenuri | 2014 | 1.90 | |
| Suprafata padurilor | 2014 | 103.40 | |
| Foioase | 2014 | 98.50 | |
| Rasinoase | 2014 | 4.90 | |
| Suprafata padurilor | 2011 | 102.90 | |
| Alte terenuri | 2010 | 2.10 | |
| Total |
730.90 |
