Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 83 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 52 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2015 | 430 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2015 | 236 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2015 | 699 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2015 | 363 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2015 | 904 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2015 | 521 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 1029 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 552 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 1148 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 679 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 1262 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 686 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 1362 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 760 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 1585 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 843 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 1047 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 565 | |
Total |
14806 |