Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 10837 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 8277 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 2775 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 1894 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 246 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 150 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 2240 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 1611 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 17485 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 19035 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 87735 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 84528 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 94604 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 89478 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 94634 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 89556 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 79466 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 72306 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 15498 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 10104 | |
Total |
782459 |