Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Masculin | 2013 | 93301 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2010 | 83072 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2011 | 82809 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2012 | 87475 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2013 | 88917 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2010 | 95322 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2011 | 92729 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2012 | 97231 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2013 | 97134 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2010 | 91007 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2011 | 89479 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2012 | 92218 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2013 | 91956 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2010 | 85098 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2011 | 84478 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2012 | 20539 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2013 | 16907 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2010 | 79156 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2011 | 78546 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2012 | 18244 | |
Total |
1565618 |