Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2013 | 94673 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2010 | 108529 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2011 | 103704 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2012 | 99472 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2013 | 100737 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2010 | 102460 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2011 | 97188 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2012 | 93874 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2013 | 94479 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2010 | 108056 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2011 | 106896 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2012 | 102297 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 99080 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 101681 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 100514 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 96236 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 93575 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 110155 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 109136 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 106986 | |
Total |
2029728 |