Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2013 | 95789 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2010 | 103782 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2011 | 100116 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2012 | 101009 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2013 | 100835 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2010 | 97029 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2011 | 94537 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2012 | 94382 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2013 | 94673 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 98228 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 98905 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 98136 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 97837 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 104408 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 101132 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 102892 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 103073 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 100201 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 96367 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 96900 | |
Total |
1980231 |