Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 225 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 106 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 43 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 19 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 448 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 272 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 884 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 503 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 1217 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 657 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 1360 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 737 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 1047 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 565 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 722 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 364 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 415 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 248 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 544 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 322 | |
Total |
10698 |