Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2013 | 84879 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2010 | 95207 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2011 | 94347 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2012 | 100978 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2013 | 96357 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2010 | 91065 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2011 | 89574 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2012 | 95255 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2013 | 91399 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2010 | 100149 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2011 | 99527 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2012 | 99477 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2013 | 101741 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2010 | 94469 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2011 | 93667 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2012 | 93767 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2013 | 95789 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2010 | 103782 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2011 | 100116 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2012 | 101009 | |
Total |
1922554 |