Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 8844 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 6183 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 6383 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 2971 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 2686 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 3718 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 3748 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 1966 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 1784 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 594 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 527 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 353 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 349 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 2780 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 2703 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 1510 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 1501 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2010 | 17507 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2011 | 18192 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2012 | 17937 | |
Total |
102236 |