Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2013 | 3207 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2010 | 19414 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2011 | 20649 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2012 | 80712 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2013 | 87217 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2010 | 20323 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2011 | 21639 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2012 | 78224 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2013 | 84806 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2010 | 82736 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2011 | 77514 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2012 | 74597 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2013 | 75810 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2010 | 13354 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2011 | 13112 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2012 | 12362 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 11897 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 10334 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 9761 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 9290 | |
Total |
806958 |