Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2013 | 14501 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2010 | 12777 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2011 | 9511 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2012 | 9265 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2013 | 9920 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2010 | 13466 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2011 | 10317 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2012 | 4005 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2013 | 3638 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2010 | 7074 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2011 | 5094 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2012 | 2170 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2013 | 2064 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2012 | 1530 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 1468 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 777 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 770 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 6317 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 6356 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 3125 | |
Total |
124145 |