Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 93691 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2010 | 104107 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2011 | 104294 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 102896 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 102855 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 98228 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 98905 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 97783 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 97488 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 93631 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 78412 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 80335 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 82480 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 87855 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 70790 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 73486 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 75536 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2010 | 18070 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2011 | 14271 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 13968 | |
Total |
1589081 |