Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2013 | 93945 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2010 | 107014 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2011 | 105849 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2012 | 101225 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 98026 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 101057 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 99900 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 95611 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 92941 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 108584 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 107577 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 105742 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 100294 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 102906 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 100721 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 99739 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 94791 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2010 | 102935 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2011 | 103272 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 98474 | |
Total |
2020603 |