Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2013 | 101059 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2010 | 94099 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2011 | 93343 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2012 | 93358 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2013 | 95417 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2010 | 102969 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2011 | 99329 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2012 | 100195 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2013 | 99966 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2010 | 96583 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2011 | 94073 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2012 | 93908 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2013 | 94138 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2010 | 107608 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2011 | 102712 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2012 | 98523 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2013 | 99755 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2010 | 101908 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2011 | 96629 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2012 | 93316 | |
Total |
1958888 |