Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 102078 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 97562 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 98255 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 97386 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 97109 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 92452 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 77184 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 81753 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 83571 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 87121 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 70095 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 74201 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 76232 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2010 | 17074 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2011 | 13283 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 13007 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2013 | 13584 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2010 | 12186 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2011 | 8964 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2012 | 8748 | |
Total |
1221845 |