Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 11262 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 9996 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 9405 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 8938 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 8472 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 5400 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 5638 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 2586 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 2326 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 3292 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 3347 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 1767 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 1604 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 435 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 384 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 273 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 249 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 2545 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 2390 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 102218 | |
Total |
182527 |